大物対象魚
| 魚 種 | A | B | C | D | 日 時 | 場 所 | 自己記録 | |||||||||||||||||
| キ ス | ● | 2002.10.19 | 宇和島市 | 28.8cm | ||||||||||||||||||||
| カ レ イ | ● | ● | ● | 2001.12.23 | 菊間町亀岡 | 37.9cm | ||||||||||||||||||
| ア イ ナ メ | ● | ● | ● | 2002.03.10 | 菊間町川尻 | 39.70cm | 自己記録更新 | |||||||||||||||||
| ク ロ ダ イ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2000.05.06 | 菊間町亀岡 | 45.1cm | |||||||||||||
| ベ ラ | ****.**.** | |||||||||||||||||||||||
| ノ ド ク サ リ | ● | 2002.09.29 | 菊間町亀岡 | 28.5cm | ||||||||||||||||||||
| ハ ゼ | ****.**.** | |||||||||||||||||||||||
| イ シ モ チ | ****.**.** | |||||||||||||||||||||||
| ス ズ キ | ● | 2002.02.18 | 今治市桜井 | 60.2cm | ||||||||||||||||||||
| マ ダ イ | ● | ● | ● | ● | ● | 2001.08.03 | 越智郡大島 | 56.0cm | 自己記録更新 | |||||||||||||||
| マ ゴ チ | ● | ● | 2000.04.22 | 菊間町亀岡 | 51.1cm | |||||||||||||||||||
| カ ワ ハ ギ | ● | ● | ● | ● | 2002.04.28 | 高知県アマジ | 27.8cm | |||||||||||||||||
| エ ソ | ● | ● | 2000.05.06 | 菊間町亀岡 | 44.9cm | |||||||||||||||||||
| シ マ イ サ キ | ****.**.** | |||||||||||||||||||||||
| ヒ ラ メ | ****.**.** | |||||||||||||||||||||||
特別対象魚
| 魚 種 | 日 時 | 場 所 | 自己記録 | 詳 細 | 備 考 | ||||||||||
| カサゴ(カジカ) | ****.**.** | ||||||||||||||
| ウ シ ノ シ タ | ****.**.** | ||||||||||||||
| タ カ ノ ハ | ****.**.** | ||||||||||||||
| ウ マ ズ ラ ハ ギ | ● | 2000.05.06 | 菊間町亀岡 | 30.2cm | |||||||||||
| フ エ フ キ 類 | ● | 2000.08.20 | 高知県安芸 | 52.0cm | コロダイ | ||||||||||
| ホ ッ ケ | ****.**.** | ||||||||||||||
| イ ラ (テンス) | ****.**.** | ||||||||||||||
| イ ト ヨ リ | ****.**.** | ||||||||||||||
| ハ タ 類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2000.06.04 | 越智郡魚島村 | 48.7cm | アコウ | クラブ記録 | ||||
| イ シ ダ イ (イシガキ) |
****.**.** | ||||||||||||||